 | Strona główna | 1905405 |
 | Informacje |
 | Narodowy Spis Powszechny 2021 | 575 |
 | POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 | 1555 |
 | Dane podstawowe | 19264 |
 | Godziny pracy urzędu | 9967 |
 | Kontakt | 15881 |
 | Wybory | 15713 |
 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 | 406 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu - 2019r. | 2782 |
 | Wybory ławników 2019 | 1545 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 3660 |
 | Wybory samorządowe 2018 | 8720 |
 | Wybory Parlamentarne 2015 | 15287 |
 | Informacje dla OKW | 3725 |
 | Referendum ogólnokrajowe 2015 | 13010 |
 | Wybory ławników 2015 | 3221 |
 | Wybory Prezydenckie 2015 | 15016 |
 | Wybory samorządowe 2014 | 18448 |
 | Jak załatwiać sprawy? | 12610 |
 | Dowody osobiste | 7920 |
 | Ewidencja ludności | 9311 |
 | Akty stanu cywilnego | 10169 |
 | Ochrona środowiska, ronictwo i leśnictwo | 9199 |
 | Planowanie przestrzenne | 15880 |
 | Podatki i opłaty | 14455 |
 | Dokształcanie młodocianych | 4799 |
 | Rejestr działalności regulowanej | 3322 |
 | Zezwolenie-zbiorniki bezodpływowe | 3447 |
 | Bezdomne zwierzęta | 3398 |
 | Rejestr wyborców | 6206 |
 | Oceń pracę urzędu | 8182 |
 | Nabory na wolne stanowiska pracy | 223413 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 373573 |
 | Azbest | 7181 |
 | Odpady komunalne | 17562 |
 | Komunalizacja mienia | 9173 |
 | Rejestr działalności regulowanej | 73094 |
 | Ochrona środowiska | 37698 |
 | Ogłoszenie w sprawie ścięcia drzew | 9651 |
 | Wykaz zezwoleń - zbiorniki bezodpływowe | 3068 |
 | Bezdomne zwierzęta | 3560 |
 | Komunikaty o stanie wód | 11534 |
 | Obrona cywilna-zarządzanie kryzysowe-sprawy wojskowe | 1309 |
 | Skargi i wnioski | 9720 |
 | Petycje | 5763 |
 | Kierowane do Rady Gminy | 2273 |
 | Kierowane do Wójta | 1747 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna | 4420 |
 | Polityka Ochrony Danych Osobowych | 2031 |
 | Transmisje Sesji Rady Gminy Secemin | 2947 |
 | Protokół z głosowania | 3311 |
 | Raport o stanie Gminy Secemin | 2067 |
 | Deklaracja dostępności | 371 |
 | Zamówienia publiczne | 11929 |
 | Planowane zamówienia | 12210 |
 | Do 30 tysięcy euro | 89231 |
 | Na podstawie Prawa Zamówień Publicznych | 65006 |
 | Organy |
 | Rada gminy | 36837 |
 | Przewodniczący Rady Gminy | 7321 |
 | Radni | 9105 |
 | Komisje Rady Gminy | 6844 |
 | Sesje Rady Gminy | 21385 |
 | Kadencja 2014-2018 | 1869 |
 | Archiwum | 36255 |
 | Protokoły z głosowań | 1304 |
 | Protokoły z sesji Rady Gminy | 84528 |
 | Wójt gminy | 24968 |
 | Sekretarz gminy | 17430 |
 | Skarbnik gminy | 9813 |
 | Oświadczenia majątkowe | 35759 |
 | Rok 2020 | 2856 |
 | Rok 2019 | 2952 |
 | Rok 2018 | 12767 |
 | Rok 2017 | 9254 |
 | Rok 2016 | 9878 |
 | Rok 2015 | 13794 |
 | Oświadczenia kończących kadencję | 3883 |
 | Oświadczenia rozpoczynających kadencję | 5557 |
 | Rok 2014 | 14435 |
 | Prawo lokalne |
 | Akty Prawa Miejscowego | 7903 |
 | Rok 2011 | 6983 |
 | Rok 2012 | 11672 |
 | Rok 2013 | 8412 |
 | Rok 2014 | 9464 |
 | Rok 2015 | 11859 |
 | Rok 2016 | 7672 |
 | Rok 2017 | 2709 |
 | Rok 2018 | 2825 |
 | | 885 |
 | Rok 2019 | 981 |
 | Statut | 11742 |
 | Regulamin | 14693 |
 | Uchwały | 30785 |
 | Rok 2020 | 6312 |
 | Rok 2019 | 25828 |
 | Rok 2018 | 32280 |
 | Rok 2017 | 27368 |
 | Rok 2016 | 34363 |
 | Rok 2015 | 41894 |
 | Rok 2014 | 39589 |
 | Rok 2013 | 37451 |
 | Rok 2012 | 47186 |
 | Rok 2011 | 40074 |
 | Rok 2010 | 31489 |
 | Rok 2009 | 29699 |
 | Rok 2008 | 25845 |
 | Rok 2007 | 27354 |
 | Rok 2006 | 29156 |
 | Rok 2005 | 24842 |
 | Rok 2004 | 26168 |
 | Rok 2003 | 26684 |
 | Rok 2002 | 24971 |
 | Zarządzenia Wójta Gminy | 29534 |
 | Rok 2021 | 972 |
 | Rok 2020 | 10381 |
 | Rok 2019 | 20392 |
 | Rok 2018 | 21923 |
 | Rok 2017 | 26641 |
 | Rok 2016 | 33090 |
 | Rok 2015 | 52228 |
 | Rok 2014 | 32660 |
 | Rok 2013 | 34988 |
 | Rok 2012 | 36251 |
 | Rok 2011 | 33305 |
 | Rok 2010 | 31417 |
 | Rok 2009 | 29485 |
 | Interpelacje radnych | 1334 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 21905 |
 | Podatki i opłaty | 14426 |
 | Rok 2011 | 3821 |
 | Rok 2012 | 6089 |
 | Rok 2013 | 1403 |
 | Rok 2014 | 1359 |
 | Rok 2015 | 2058 |
 | Rok 2016 | 1393 |
 | Rok 2017 | 1694 |
 | Rok 2018 | 1818 |
 | Strategia rozwoju | 11219 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 37402 |
 | Gospodarka komunalna | 16030 |
 | Konsultacje społeczne | 2036 |
 | Pozostałe | 11593 |
 | Jednostki gminne |
 | Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie | 5002 |
 | KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY | 3320 |
 | Wykaz jednostek | 18485 |
 | Szkolnictwo | 16349 |
 | Stowarzyszenia i związki | 11985 |
 | Służba zdrowia | 18758 |
 | Majątek gminy |
 | Dane | 9115 |
 | Sprawozdania budżetowe - Gmina | 7888 |
 | Rok 2009 | 3910 |
 | Rok 2010 | 5941 |
 | Rok 2011 | 5000 |
 | Rok 2012 | 4773 |
 | Rok 2013 | 5474 |
 | Rok 2014 | 5135 |
 | Rok 2015 | 5023 |
 | Rok 2016 | 4859 |
 | Rok 2017 | 3884 |
 | Rok 2018 | 3095 |
 | Rok 2019 | 2145 |
 | Rok 2020 | 687 |
 | Sprawozdania budżetowe - UG | 1471 |
 | Sprawozdania budżetowe - SP Secemin | 1386 |
 | Sprawozdania budżetowe - PP Secemin | 1329 |
 | Sprawozdania budżetowe - ZSP Żelisławice | 1382 |
 | Budżet Gminy | 11091 |
 | Rok 2009 | 5290 |
 | Rok 2010 | 4892 |
 | Rok 2011 | 10548 |
 | Rok 2012 | 10378 |
 | Rok 2013 | 6625 |
 | Rok 2014 | 8044 |
 | Rok 2015 | 8771 |
 | Rok 2016 | 5771 |
 | Rok 2017 | 2216 |
 | Rok 2018 | 2118 |
 | Rok 2019 | 1059 |
 | Opinie RIO | 1914 |
 | Przetargi | 11226 |
 | Dzierżawy i najem | 5080 |
 | Sprzedaż | 18141 |
 | Kontrole zewnętrzne | 1688 |
 | Rok 2019 | 943 |
 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4731 |
 | Informacje | 5325 |
 | Spis lokalnych organizacji pozarządowych | 7298 |
 | Akty prawne | 6346 |
 | Sprawozdania | 9570 |
 | Konkursy | 7370 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 48152 |
 | Rozstrzygnięcia konkursów | 12857 |
 | Służby gminne |
 | Policja | 9446 |
 | Straż pożarna | 8932 |
 | Informacje |
 | Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych | 2374 |
 | Redakcja Biuletynu | 9195 |
 | Rejestr Zmian | 13419 |
 | Archiwum | 9234 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 7905 |
 | Statystyki dla artukułów | 7544 |
 | Administracja | 0 |
 | Instrukcja obsługi | 7282 |